Mindenki, még a technika ördöge (vagy kicsoda) is összeesküdött ellenünk csak azért, hogy ne sikerüljön nyertest hirdetnünk a “hurrá jó emberek vagyunk és jó emberekkel jókat fogunk tenni” (lásd: jótékonysági) akciónkban, a 33 kívánságban.
Merthogy az történt, hogy hiába zárult le a szavazás hétfőn, másnap, a technológia jól ismert kifürkészhetetlensége folytán újra lehetett voksolni. Hozzáértő kollégáink pár óra alatt megoldották a dolgot és végre nyerteseket hirdethettünk, de azért nem örültünk a gikszernek. Természetesen az utolsó, pár órás szavazási lehetőség nem befolyásolja a végeredményt, merthogy azt már a hivatalos lezáráskor rögzítettük. Elnézést kérünk mindenkitől a magunk és a technika nevében, és most már inkább örülünk, hogy így vagy úgy, de végül csak sikerül teljesíteni mindenki álmát!
Nekem személy szerint fájt a szívem sokakért, akik tudom, hogy mennyire szerettek volna nyerni, tudom, hogy még az utolsó napokban is mozgósították a “szavazótáborukat”, többen írtak-hívtak, hogy hogyan áll a helyzet, de hát… mindenki nem nyerhetett.
Máskülönben meg tudjátok mit mondok? Mindenki nyert. Hú, most mondhatjátok, hogy ez micsoda egy közhely, de ha az is, nem szégyellem. Mert ha jobban meggondoljuk, a fő az, hogy MINDEN EGYES GYEREK megkapja majd, amit kért, méghozzá a MI jóvoltunkból. És ebben a MI-ben most benne van nemcsak a szerkesztőség, nemcsak a nyertes, nemcsak a második és sokadik helyezett, hanem mindenki, aki csak egyszer is szavazott, az oldalra kattintott, továbbküldte, megmutatta, mesélt róla… aki csak egy kicsit is elgondolkodott a történeteken.
És ugye hogy mennyi jólelkű ember van mégiscsak?
Ugye, nem igaz, hogy mindenki csak magával foglalkozik? Hogy ebben a nehéz helyzetben nincs mit adni?
Örültünk neki, hogy volt, van és szeretnénk megosztani veletek: hogy ha már olvastatok minket és talán szavaztatok, az oldalon lássátok majd azt is, mi lesz a felajánlások sorsa. Ezért újra nyakunkba vesszük az országot és ott leszünk a teljesítéseknél. Megnézzük, hogyan barlangászik Imre, aki végre családra talált, mit szól az állatkerthez István, aki még sosem járt sehol szülőhelyén kívül, hogyan rally-zik Gyuri, aki látása miatt nem kaphat jogosítványt. Reméljük, klassz lesz. Nekik, nekünk, mindannyiunknak.
Íme az eredmény:
| Aki kívánt | A kívánság | A szavazás végeredménye |
| Antal András | biliárdverseny | Petres Tamás |
| Bárány Patrik | repülés | Gulyás Eszter 67%, Román Gergely 31%, Zámbó Árpád 2% |
| Baráth Amanda | pónilovaglás | Andrásy Izabella 62%, Némethné Kovács Krisztina 36%, Tóth Szilvia 2% |
| Boda Dávid | focimeccs | Orosz Pál 54%, Balajcza Szabolcs 41%, Nagy Dénes 2%, Sólyom Sándor 1%, Deutsch Tamás 2% |
| Domonkos Ádám | bobozás | Király Nóra |
| Drótár János | traktorozás | Vámosi Orsolya 78%, Illés Renáta 22% |
| Drótár Laura | csokigyár | Karl Harrer 60%, Mészáros Gábor 39%, Kámán-Peishl Katalin 1% |
| Erdélyi István | autóverseny | Wéber Gábor 65%, Hercegh Tamás 19%, Kovács Dániel 10%, Bánki Ágnes 6% |
| Eszterhai Zsolt | lovaglás | Székely Éva 82%, Gergely Zita 15%, Karácsony József 3% |
| Gerdai Krisztián | zenestúdió | Lőrincz György |
| Haller Róbert | várlátogatás | Orosházi Bernadette 55%, Tomatás Tímea 20%, Paszternákné Tóth Júlia 19%, Nagy-Bándli Zsófia 5% |
| Kanalas György | rally pálya | Turán Frigyes 76%, Varga Zoltán 22%, Závodi Miklós 1%, Csányi Attila 0% |
| Károly Zoltán | állatfilmezés | Lóránt Attila 51%, Molnár Péter 37%, Tóth Zsolt 12% |
| Kalmár Marcell | dunai hajózás | Fülöp Nóra 38%, Németh Zsuzsanna 30%, Hulej Vanda 20%, Párkányi Judit 11% |
| Kunu Vivien | balatoni vitorlázás | Böröcz István 57%, Litkey Farkas 23%, |
| Lakatos Adrián | cirkuszlátogatás | G. Melinda |
| Magyar Richárd | profi konyha | Fülöp Eszter 49%, Horváth Tamás 19%, Czipper Ágota 12%, Tobai Róbert 12%, Módos Anikó 8% |
| Mészáros Martina | kalandpark | Balogh Fruzsina 47%, Szepesi Magdolna 34%, Németh Tímea 19% |
| Mézes Péter | kamionvezetés | Bánkeszi Lajos 81%, Babják László 19% |
| Nagy Nándor Patrik | vidámpark-látogatás | Bodnár Judit |
| Németh Attila | gördeszka-park | Kernács Ákos |
| Péter István | állatkerti látogatás | Kerekes Andrea 66%, Szentgyörgyi Viktória 21%, Czeglédi Ildikó 13% |
| Regős Lázár | kerítésépítés | Knudson Ildikó 71%, Tóth Krisztina 29% |
| Sulymosi Imre | barlangtúra | Marosi Csilla 81%, Donka-Novák Viktória 13%, Kisgyörgy Éva 4%, Makovics Dóra 1% |
| Tényi Zsolt | szemétszállítás | S. Borbély Anikó 56%, Rácz Henriett 43%, Preisz Annamária 1% |
| Tóth Márkusz | vonatvezetés | Lovász György 55%, Pignitzky Ágota 45% |
| Zahoray Kata | balettelőadás | Szűcs Edit 59%, N. Zsolt 39%, Nagy Lívia 2% |
| Nyirati Lili | ékszerkészítés | Debrőci Daniella |
| Rózsa Viktor | vidrapark | Balogh Márta |
| Keller Ernő | pankrátorverseny | Szalay István |
| Galyas Gábor | falmászás | Molnár Tibor 83%, Máté Adrien 17% |
| Markos Dorottya | modellképzés | Balogh Edina Zsanna |
| Jakab Eugénia | artistáskodás | Pilinger Eszter |


Kommentek